Supprimer tous les produits | ||||
---|---|---|---|---|
Numéro d'article | 55.0041.6140 | PR16100 | PR11100 | PRC19 |
Caractéristiques | ||||
Résistance à la chaleur min. | — | -30 °C | -30 °C | -30 °C |
Max. Résistance à la chaleur | — | 75 °C | 75 °C | 75 °C |
Optique | ||||
Couleurs | — |
|
|
|
Matériau |
|
|
|
|
Dimensions | ||||
Hauteur | 16 cm | 100 mm | 100 mm | — |
Longueur | 4,5 cm | 17,6 cm | 53 cm | 17,6 cm |
Largeur | 4,5 cm | 16,2 cm | 32,5 cm | 10,8 cm |
Diamètre | 2,8 cm | — | — | — |
Gastronorme | — | 1/6 | 1/1 | 1/9 |