Supprimer tous les produits | ||||
---|---|---|---|---|
Numéro d'article | PR13065 | PR16150 | PR19100 | PR14200 |
Caractéristiques | ||||
Résistance à la chaleur min. | — | -30 °C | -30 °C | -30 °C |
Max. Résistance à la chaleur | — | 75 °C | 75 °C | 75 °C |
Optique | ||||
Couleurs |
|
|
|
|
Matériau |
|
|
|
|
Dimensions | ||||
Hauteur | 65 mm | 150 mm | 100 mm | 200 mm |
Longueur | 32,5 cm | 17,6 cm | 17,6 cm | 26,5 cm |
Largeur | 17,6 cm | 16,2 cm | 10,8 cm | 16,2 cm |
Gastronorme | 1/3 | 1/6 | 1/9 | 1/4 |