Supprimer tous les produits | |||
---|---|---|---|
Numéro d'article | PR13200 | PR11200 | PR12200 |
Caractéristiques | |||
Résistance à la chaleur min. | — | -30 °C | -30 °C |
Max. Résistance à la chaleur | — | 75 °C | 75 °C |
Optique | |||
Couleurs |
|
|
|
Matériau |
|
|
|
Dimensions | |||
Hauteur | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Longueur | 32,5 cm | 53 cm | 32,5 cm |
Largeur | 17,6 cm | 32,5 cm | 26,5 cm |
Gastronorme | 1/3 | 1/1 | 1/2 |