Supprimer tous les produits | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Numéro d'article | 8310.00042 | 1500.00052 | 8005.30009 | 161383100 | 8005.60821 | 8102.15220 |
Informations de base | ||||||
Set | — | — | — | — | — | 4 pièces |
Nombre de pièces dans le set: | — | — | — | — | — | 4 |
Caractéristiques | ||||||
Convient au lave-vaisselle | — | Yes | — | — | Yes | — |
Ne convient pas au lave-vaisselle | — | — | — | Yes | — | — |
Résistance à la chaleur min. | -30 °C | — | — | — | — | — |
Max. Résistance à la chaleur | 100 °C | — | — | — | — | — |
Optique | ||||||
Couleurs |
|
|
|
|
|
|
Couleur spécifique | — | — | — | marron clair | — | — |
Finition | — | — | — |
|
— | — |
Matériau |
|
|
— |
|
|
— |
Dimensions | ||||||
Hauteur | 15 cm | 13,5 cm | — | 17 cm | 9 cm | — |
Longueur | 26,5 cm | — | — | — | — | 28 cm |
Largeur | 16,2 cm | — | — | — | — | — |
Diamètre | — | 7,1 cm | — | 6,2 cm | 25,5 cm | — |
Diamètre du haut | — | 6cm | — | — | — | — |
Poids | — | 265 g | — | — | 152 g | — |
Volume | — | 25 cl | — | — | — | — |
Gastronorme | 1/4 | — | — | — | — | — |