| Alle Produkte entfernen | |||
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 8582.81804 | 8582.82029 | 8582.83749 |
| Eigenschaften | |||
| Geschirrspüler geeignet | — | — | Yes |
| Min. Hitzeresistenz | — | -40 °C | -40 °C |
| Max. Hitzeresistenz | — | 90 °C | 90 °C |
| Optik | |||
| Farben |
|
|
|
| Material |
|
|
|
| Dimensionen | |||
| Höhe | 10 cm | — | 6,5 cm |
| Länge | 53 cm | 16,2 cm | 17,6 cm |
| Breite | 16,5 cm | 26,5 cm | 16,2 cm |
| Gewicht | 690 g | — | 380 g |
| Volumen | 5,6 L | — | 0,8 L |
| Gastronorm | 2/4 | 1/4 | 1/6 |