Alle Produkte entfernen | ||||
---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 8006.90836 | 8006.90839 | 8001.50311 | 8006.90833 |
Eigenschaften | ||||
Geschirrspüler geeignet | Yes | Yes | — | Yes |
Min. Hitzeresistenz | -30 °C | -30 °C | — | -30 °C |
Max. Hitzeresistenz | 250 °C | 250 °C | — | 250 °C |
Optik | ||||
Farben |
|
|
|
|
Material |
|
|
|
|
Dimensionen | ||||
Höhe | 2,8 cm | 3,3 cm | 9 cm | 1,1 cm |
Länge | — | 5,3 cm | — | 4,9 cm |
Breite | — | 3,3 cm | — | 2,6 cm |
Durchmesser | 5 cm | — | 11 cm | — |
Volumen | — | — | 43 cl | — |