Alle Produkte entfernen | ||||
---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 01.3252.2HB | 01.3138.2P | 01.3077.2P | PRC11 |
Eigenschaften | ||||
Min. Hitzeresistenz | — | -30 °C | -30 °C | -30 °C |
Max. Hitzeresistenz | — | 100 °C | 100 °C | 75 °C |
Optik | ||||
Farben |
|
|
|
|
Material |
|
|
|
|
Dimensionen | ||||
Höhe | 1,2 cm | 10 cm | 6,5 cm | — |
Länge | 46,5 cm | 32,5 cm | 32,5 cm | 53 cm |
Breite | 26,5 cm | 17,6 cm | 26,5 cm | 32,5 cm |
Gastronorm | 1/1 | 1/3 | 1/2 | 1/1 |