Alle Produkte entfernen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 8004.04020 | 8310.00025 | 8582.83418 | 663343504 | 8193.50016 | 3000.42019 |
Eigenschaften | ||||||
Geschirrspüler geeignet | — | — | Yes | — | — | — |
Nicht Geschirrspüler geeignet | — | — | — | — | — | Yes |
Ultrarobust | — | — | — | Yes | — | — |
Min. Hitzeresistenz | — | -30 °C | — | — | — | — |
Max. Hitzeresistenz | — | 100 °C | — | — | — | — |
Optik | ||||||
Farben |
|
|
|
|
|
|
Spezifische Farbe | — | — | — | Senfgelb | — | Blau |
Material |
|
|
|
|
|
|
Dimensionen | ||||||
Höhe | 10,2 cm | 2 cm | 2,5 cm | — | 2,1 cm | — |
Länge | — | 26,5 cm | 18,5 cm | 33 cm | 22,8 cm | 70 cm |
Breite | — | 32,5 cm | 18,5 cm | 43 cm | 16,2 cm | 33 cm |
Durchmesser | 8,2 cm | — | — | — | — | — |
Gewicht | — | — | 390 g | — | — | — |
Volumen | 34,5 cl | — | — | — | — | — |
Gastronorm | — | 1/2 | — | — | — | — |