Alle Produkte entfernen | ||||
---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 01.3092.2H | 01.3136.2H | 01.3065.5P | 01.3080.2P |
Eigenschaften | ||||
Min. Hitzeresistenz | — | — | -30 °C | -30 °C |
Max. Hitzeresistenz | — | — | 100 °C | 100 °C |
Optik | ||||
Farben |
|
|
|
|
Material |
|
|
|
|
Dimensionen | ||||
Höhe | 6,5 cm | 4 cm | — | 20 cm |
Länge | 53 cm | 32,5 cm | 65 cm | 32,5 cm |
Breite | 16,2 cm | 17,6 cm | 53 cm | 26,5 cm |
Gastronorm | 2/4 | 1/3 | 2/1 | 1/2 |