Alle Produkte entfernen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 430516300 | 01.3171.2P | 430211300 | 52.2002.0115 | 430102300 | 880-55800 |
Eigenschaften | ||||||
Geschirrspüler geeignet | — | — | — | Yes | — | Yes |
Min. Hitzeresistenz | — | -30 °C | — | — | — | — |
Max. Hitzeresistenz | — | 100 °C | — | — | — | — |
Optik | ||||||
Farben |
|
|
|
|
|
|
Spezifische Farbe | Turquoise | — | snow | — | mercury | — |
Material |
|
|
|
|
|
|
Dimensionen | ||||||
Höhe | — | — | — | — | — | 5 cm |
Länge | 91 cm | 17,6 cm | 152 cm | — | 91 cm | 13 cm |
Breite | 61 cm | 16,2 cm | 91 cm | — | 61 cm | 13 cm |
Durchmesser | — | — | — | 15 cm | — | 4,5 cm |
Gastronorm | — | 1/6 | — | — | — | — |