Alle Produkte entfernen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 8323.02510 | 8323.80045 | 8323.02110 | 8005.60248 | 8003.23060 | 710307000 |
Eigenschaften | ||||||
Bruchfest | — | — | — | Yes | — | — |
Geschirrspüler geeignet | — | — | No | — | — | — |
Nicht Geschirrspüler geeignet | — | — | Yes | — | — | — |
Min. Hitzeresistenz | — | -40 °C | — | — | — | — |
Max. Hitzeresistenz | — | 190 °C | — | — | — | — |
Optik | ||||||
Farben |
|
|
|
|
|
|
Spezifische Farbe | granit | — | — | — | — | — |
Material |
|
|
|
|
|
|
Dimensionen | ||||||
Höhe | — | 6,5 cm | — | 24,8 cm | 9 cm | 11,5 cm |
Länge | 53 cm | 32,5 cm | 40,5 cm | — | — | — |
Breite | 32,5 cm | 17,6 cm | — | — | — | — |
Durchmesser | — | — | — | 12,5 cm | 9,6 cm | 6,7 cm |
Durchmesser oben | — | — | — | — | 7,6cm | — |
Volumen | — | 2,4 L | — | 1,9 L | 38,9 cl | 20,7 cl |
Gastronorm | 1/1 | 1/3 | — | — | — | — |