| Alle Produkte entfernen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 8582.83467 | 8582.83601 | 8582.83468 | 8582.83479 | 8582.00870 | 8490.00045 |
| Eigenschaften | ||||||
| Geschirrspüler geeignet | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Nicht Geschirrspüler geeignet | — | — | — | — | Yes | — |
| Min. Hitzeresistenz | — | — | — | -40 °C | — | — |
| Max. Hitzeresistenz | — | — | — | 90 °C | — | — |
| Optik | ||||||
| Farben |
|
|
|
|
|
|
| Material |
|
|
|
|
|
|
| Dimensionen | ||||||
| Höhe | 6 cm | 1,5 cm | 9 cm | 3 cm | 1,5 cm | 78,6 cm |
| Länge | 12,5 cm | 25,5 cm | 19 cm | 53 cm | 25 cm | — |
| Breite | 12,5 cm | 25,5 cm | 19 cm | 32,5 cm | 17 cm | — |
| Durchmesser | — | — | — | — | — | 90 cm |
| Gewicht | 330 g | 220 g | 795 g | 1.750 g | 570 g | 15.000 g |
| Volumen | 0,4 L | — | 1,5 L | — | — | — |
| Gastronorm | — | — | — | 1/1 | — | — |